| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CLINGSEAL |
| Chứng nhận: | ISO,SGS |
| Số mô hình: | CSG80 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
| Giá bán: | 2.2USD PER KG |
| chi tiết đóng gói: | Pallet/Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 500 TẤN mỗi tháng |
| Thể loại: | Cấp công nghiệp | Độ cứng: | độ cứng bờ |
|---|---|---|---|
| Mật độ: | Trọng lượng riêng | Độ dày: | Có thể tùy chỉnh |
| Loại: | Tấm linh hoạt | Vật liệu: | Thoạt than chì, than chì, than chì, |
| Hàm lượng C (%): | 990,9% | Tùy chỉnh: | Kích thước/hình dạng phù hợp |
| ứng dụng công nghiệp: | Dầu khí, hóa chất, năng lượng | ||
| Làm nổi bật: | Chất chống phóng xạ Graphite,Bảng đệm graphite tùy chỉnh,99% vật liệu tấm graphite |
||
Mô tả sản phẩm
| Điểm | Giá trị chuẩn |
| C nồng độ | 99% |
| S nồng độ | < 1000 ppm |
| nồng độ clo | < 45ppm |
| độ bền kéo | 4.5MPa |
| khả năng nén | >40% |
| thu hồi | >10% |
| Nhiệt độ | -200.oC- 600oC |
| Áp lực | 20MPa |
| Terence của Thickness | -0,04mm ~ +0,04mm |
| Terence của Dimension | Theo kích thước của bạn |
| Terence của mật độ | -0,06 ~ g/cm3 + 0,06 gcm3 |
| Dữ liệu cơ khí | Sản phẩm đủ điều kiện | Nhất cấp | Mức độ cao hơn | |
| Độ dung nạp mật độ g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
| ≥0.4 | ±0.07 | |||
| Sức kéo MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
| Tỷ lệ nén % | 35~55 | |||
| Tỷ lệ khôi phục % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
| Tỷ lệ thư giãn căng thẳng % | ≤10 | |||
| Phương phần tro | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
| Mất nhiệt khi thắp sáng % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
| 600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Hàm lượng lưu huỳnh |
≤1500 ppm | ≤1000ppm | ≤600 ppm | |
Hàm lượng clo |
≤100 ppm | ≤50ppm | ≤20 ppm | |
![]()
![]()
![]()