| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CLINGSEAL |
| Chứng nhận: | ISO,SGS |
| Số mô hình: | CSG80 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
| Giá bán: | 2.2USD PER KG |
| chi tiết đóng gói: | Pallet/Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
| Cấp: | 300 Series | Kiểu: | Tấm linh hoạt |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | miếng đệm | C nội dung (%): | 99,9% |
| độ dày: | 1mm đến 10mm | Vật liệu: | Than chì, than chì nguyên chất cao |
| Khả năng tái chế: | Thân thiện với môi trường | Sự ổn định kích thước: | Mở rộng nhiệt thấp |
| Chống lão hóa: | Độ bền dài hạn | Kháng tia cực tím: | Không suy thoái dưới UV |
| Tuân thủ Rohs: | Trưởng nhóm - Miễn phí/Rohs - Tuân thủ | cường độ nén: | Chịu áp lực tối đa |
| Hệ thống đo lường: | inch | Tên sản phẩm: | Bảng đệm graphite |
| Khả năng nén: | ≥ 40% | Chống mài mòn: | Dài - Bề mặt lâu dài |
| Hoàn thiện bề mặt: | 2B/BA/HAIRLINE/8K/SỐ 4/Số 1 | Tiêu chuẩn: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB |
| Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc (Đại lục) | Hình dạng phần: | Tròn |
| Nhãn CE: | CE - Chứng nhận | ||
| Làm nổi bật: | Các miếng dán graphit công nghiệp chống nhiệt độ cao,tấm đệm graphite dày tùy chỉnh,Ghi graphit chân không cao làm mát sâu |
||
| Mục | Phạm vi dung sai |
|---|---|
| Dung sai độ dày | -0,04mm ~ +0,04mm |
| Dung sai kích thước | Tùy chỉnh dựa trên yêu cầu bản vẽ |
| Dung sai mật độ | -0,06 g/cm³ ~ +0,06 g/cm³ |
| Mục | Giá trị tiêu chuẩn |
|---|---|
| Nồng độ Carbon | 99% |
| Nồng độ Lưu huỳnh | <1000 ppm |
| Nồng độ Clo | <45 ppm |
| Độ bền kéo | 4,5 MPa |
| Độ nén | >40% |
| Tỷ lệ phục hồi | >10% |
| Nhiệt độ làm việc | -200°C ~ 600°C |
| Áp suất làm việc | Lên đến 20 MPa |
| Dữ liệu cơ học | Sản phẩm đủ tiêu chuẩn | Cao cấp nhất | Cao cấp |
|---|---|---|---|
| Dung sai mật độ (g/cm³)
|
±0,10 / ±0,07 | ±0,05 | ±0,05 |
| Độ bền kéo (MPa) | ≥3,2 | ≥4,5 | ≥5,0 |
| Tỷ lệ nén (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Tỷ lệ bật lại (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Tỷ lệ giảm ứng suất (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Hàm lượng tro (%) | ≤6,0 | ≤3,0 | ≤1,0 |
| Tổn thất nhiệt ở 450°C / 600°C | ≤1,0 / ≤20 | ≤0,5 / ≤15 | ≤0,5 / ≤15 |
| Hàm lượng Lưu huỳnh (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Hàm lượng Chloride (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()