| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CLINGSEAL |
| Chứng nhận: | ISO,SGS |
| Số mô hình: | CSG80 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
| Giá bán: | 2.2USD PER KG |
| chi tiết đóng gói: | Pallet/Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
| Cấp: | cấp công nghiệp | Kiểu: | Tấm linh hoạt |
|---|---|---|---|
| ứng dụng công nghiệp: | Dầu khí, hóa chất, năng lượng | C nội dung (%): | 99,9% |
| Xử lý bề mặt: | Kết thúc mịn/kết cấu | Vật liệu: | Than chì linh hoạt |
| Tùy chỉnh: | Kích thước/hình dạng phù hợp | Nhãn CE: | CE - Chứng nhận |
| Tuân thủ Rohs: | Trưởng nhóm - Miễn phí/Rohs - Tuân thủ | Độ bền uốn: | 40 Mpa |
| Bề mặt hoàn thiện: | Mịn hoặc có kết cấu | hiệu suất niêm phong: | Rò rỉ - chặt chẽ với áp lực cao |
| Thành phần hóa học: | thép không gỉ | độ cứng: | Độ cứng bờ |
| Khang mệt mỏi: | Lặp đi lặp lại sức đề kháng căng thẳng | Tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | độ dày: | 1mm đến 10mm |
| Chịu áp lực: | Lên đến 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()